パキシル錠10mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
パキシル錠10mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
パキシル錠10mg(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 101 | |
2016/04/01 | 92 | 91% |
2018/04/01 | 83 | 90% |
2019/10/01 | 79 | 95% |
2020/04/01 | 76 | 96% |
2021/04/01 | 69 | 91% |
2022/04/01 | 59 | 86% |
2023/04/01 | 52 | 87% |
2024/04/01 | 41 | 79% |
パキシル錠10mgの詳細
成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |