レキップCR錠8mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
レキップCR錠8mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
レキップCR錠8mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 968 | |
2016/04/01 | 966 | 100% |
2018/04/01 | 822 | 85% |
2019/10/01 | 783 | 95% |
2020/04/01 | 760 | 97% |
2021/04/01 | 670 | 88% |
2022/04/01 | 570 | 85% |
2023/04/01 | 479 | 84% |
2024/04/01 | 381 | 80% |
レキップCR錠8mgの詳細
成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |