レキップ錠0.25mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
レキップ錠0.25mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
レキップ錠0.25mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 58 | |
2016/04/01 | 58 | 100% |
2018/04/01 | 44 | 76% |
2019/10/01 | 42 | 95% |
2020/04/01 | 41 | 98% |
2021/04/01 | 37 | 90% |
2022/04/01 | 32 | 86% |
2023/04/01 | 27 | 86% |
2024/04/01 | 23 | 84% |
レキップ錠0.25mgの詳細
成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |