レキップ錠2mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
レキップ錠2mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
レキップ錠2mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 375 | |
2016/04/01 | 375 | 100% |
2018/04/01 | 278 | 74% |
2019/10/01 | 265 | 95% |
2020/04/01 | 259 | 98% |
2021/04/01 | 233 | 90% |
2022/04/01 | 195 | 84% |
2023/04/01 | 168 | 86% |
2024/04/01 | 134 | 80% |
レキップ錠2mgの詳細
成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |