ポマリストカプセル2mg(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
ポマリストカプセル2mg(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
ポマリストカプセル2mg(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 50,802 | |
| 2016/04/01 | 50,802 | 100% |
| 2018/04/01 | 50,802 | 100% |
| 2019/10/01 | 51,743 | 102% |
| 2020/04/01 | 51,743 | 100% |
| 2021/04/01 | 51,743 | 100% |
| 2022/04/01 | 43,981 | 85% |
| 2023/04/01 | 43,981 | 100% |
| 2024/04/01 | 43,981 | 100% |
| 2025/04/01 | 43,981 | 100% |
ポマリストカプセル2mgの詳細
| 成分名 | ポマリドミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |