シベノール静注70mg(不整脈用剤)
薬価推移チャート
シベノール静注70mg(不整脈用剤)過去薬価推移データ
シベノール静注70mg(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 919 | |
| 2016/04/01 | 885 | 96% |
| 2018/04/01 | 856 | 97% |
| 2019/10/01 | 845 | 99% |
| 2020/04/01 | 845 | 100% |
| 2021/04/01 | 813 | 96% |
| 2022/04/01 | 792 | 97% |
| 2023/04/01 | 792 | 100% |
| 2024/04/01 | 778 | 98% |
| 2025/04/01 | 778 | 100% |
シベノール静注70mgの詳細
| 成分名 | シベンゾリンコハク酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | トーアエイヨー |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |