プロノン錠100mg(不整脈用剤)
薬価推移チャート
プロノン錠100mg(不整脈用剤)過去薬価推移データ
プロノン錠100mg(不整脈用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 60 | |
2016/04/01 | 55 | 92% |
2018/04/01 | 41 | 75% |
2019/10/01 | 40 | 98% |
2020/04/01 | 37 | 93% |
2021/04/01 | 35 | 95% |
2022/04/01 | 31 | 88% |
2023/04/01 | 29 | 93% |
2024/04/01 | 25 | 88% |
プロノン錠100mgの詳細
成分名 | プロパフェノン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 不整脈用剤 |
メーカー名 | トーアエイヨー |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |