プロノン錠150mg(不整脈用剤)
薬価推移チャート
プロノン錠150mg(不整脈用剤)過去薬価推移データ
プロノン錠150mg(不整脈用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 77 | |
2016/04/01 | 71 | 92% |
2018/04/01 | 49 | 69% |
2019/10/01 | 48 | 98% |
2020/04/01 | 43 | 90% |
2021/04/01 | 41 | 95% |
2022/04/01 | 35 | 85% |
2023/04/01 | 32 | 91% |
2024/04/01 | 28 | 87% |
プロノン錠150mgの詳細
成分名 | プロパフェノン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 不整脈用剤 |
メーカー名 | トーアエイヨー |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |