ブイフェンド200mg静注用(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ブイフェンド200mg静注用(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ブイフェンド200mg静注用(主としてカビに作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11,994 | |
2016/04/01 | 11,987 | 100% |
2018/04/01 | 11,375 | 95% |
2019/10/01 | 10,739 | 94% |
2020/04/01 | 8,552 | 80% |
2021/04/01 | 7,797 | 91% |
2022/04/01 | 7,054 | 90% |
2023/04/01 | 6,493 | 92% |
2024/04/01 | 6,010 | 93% |
ブイフェンド200mg静注用の詳細
成分名 | ボリコナゾール |
---|---|
薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |