ブイフェンド錠50mg(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ブイフェンド錠50mg(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ブイフェンド錠50mg(主としてカビに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,139 | |
| 2016/04/01 | 1,139 | 100% |
| 2018/04/01 | 858 | 75% |
| 2019/10/01 | 806 | 94% |
| 2020/04/01 | 767 | 95% |
| 2021/04/01 | 655 | 85% |
| 2022/04/01 | 543 | 83% |
| 2023/04/01 | 458 | 84% |
| 2024/04/01 | 368 | 80% |
| 2025/04/01 | 300 | 82% |
ブイフェンド錠50mgの詳細
| 成分名 | ボリコナゾール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
| メーカー名 | ファイザー |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |