ブイフェンドドライシロップ2800mg(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ブイフェンドドライシロップ2800mg(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ブイフェンドドライシロップ2800mg(主としてカビに作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,328 | |
2016/04/01 | 1,328 | 100% |
2018/04/01 | 1,241 | 93% |
2019/10/01 | 1,150 | 93% |
2020/04/01 | 1,150 | 100% |
2021/04/01 | 1,044 | 91% |
2022/04/01 | 919 | 88% |
2023/04/01 | 804 | 87% |
2024/04/01 | 697 | 87% |
ブイフェンドドライシロップ2800mgの詳細
成分名 | ボリコナゾール |
---|---|
薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |