ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ(精神神経用剤)
薬価推移チャート
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ(精神神経用剤)過去薬価推移データ
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 48,716 | |
2016/04/01 | 48,716 | 100% |
2018/04/01 | 47,214 | 97% |
2019/10/01 | 47,163 | 100% |
2020/04/01 | 46,848 | 99% |
2021/04/01 | 46,848 | 100% |
2022/04/01 | 45,547 | 97% |
2023/04/01 | 45,547 | 100% |
2024/04/01 | 44,680 | 98% |
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジの詳細
成分名 | パリペリドンパルミチン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | ヤンセンファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |