インヴェガ錠9mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
インヴェガ錠9mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
インヴェガ錠9mg(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 590 | |
| 2016/04/01 | 590 | 100% |
| 2018/04/01 | 590 | 100% |
| 2019/10/01 | 601 | 102% |
| 2020/04/01 | 601 | 100% |
| 2021/04/01 | 600 | 100% |
| 2022/04/01 | 595 | 99% |
| 2023/04/01 | 595 | 100% |
| 2024/04/01 | 560 | 94% |
| 2025/04/01 | 529 | 94% |
インヴェガ錠9mgの詳細
| 成分名 | パリペリドン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | ヤンセンファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |