ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ(精神神経用剤)
薬価推移チャート
ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ(精神神経用剤)過去薬価推移データ
ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 18,958 | |
2016/04/01 | 18,958 | 100% |
2018/04/01 | 18,420 | 97% |
2019/10/01 | 18,418 | 100% |
2020/04/01 | 18,330 | 100% |
2021/04/01 | 17,917 | 98% |
2022/04/01 | 17,473 | 98% |
2023/04/01 | 17,473 | 100% |
2024/04/01 | 17,160 | 98% |
ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジの詳細
成分名 | パリペリドンパルミチン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | ヤンセンファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |