ロイスタチン注8mg(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
ロイスタチン注8mg(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
ロイスタチン注8mg(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 86,505 | |
| 2016/04/01 | 86,505 | 100% |
| 2018/04/01 | 73,221 | 85% |
| 2019/10/01 | 73,440 | 100% |
| 2020/04/01 | 72,706 | 99% |
| 2021/04/01 | 72,706 | 100% |
| 2022/04/01 | 69,777 | 96% |
| 2023/04/01 | 69,777 | 100% |
| 2024/04/01 | 68,692 | 98% |
| 2025/04/01 | 68,692 | 100% |
ロイスタチン注8mgの詳細
| 成分名 | クラドリビン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | クリニジェン |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |