カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」(眼科用剤)
薬価推移チャート
カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」(眼科用剤)過去薬価推移データ
カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 290 | |
2016/04/01 | 258 | 89% |
2018/04/01 | 230 | 89% |
2019/10/01 | 210 | 91% |
2020/04/01 | 206 | 98% |
2021/04/01 | 182 | 88% |
2022/04/01 | 162 | 89% |
2023/04/01 | 145 | 90% |
2024/04/01 | 137 | 94% |
カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」の詳細
成分名 | カルテオロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | わかもと製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |