ジクロード点眼液0.1%(眼科用剤)
薬価推移チャート
ジクロード点眼液0.1%(眼科用剤)過去薬価推移データ
ジクロード点眼液0.1%(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 87 | |
| 2016/04/01 | 79 | 91% |
| 2018/04/01 | 72 | 91% |
| 2019/10/01 | 69 | 96% |
| 2020/04/01 | 67 | 97% |
| 2021/04/01 | 63 | 94% |
| 2022/04/01 | 57 | 90% |
| 2023/04/01 | 52 | 92% |
| 2024/04/01 | 47 | 90% |
| 2025/04/01 | 43 | 91% |
ジクロード点眼液0.1%の詳細
| 成分名 | ジクロフェナクナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | わかもと製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |