カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」(眼科用剤)
薬価推移チャート
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」(眼科用剤)過去薬価推移データ
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 169 | |
| 2016/04/01 | 159 | 94% |
| 2018/04/01 | 150 | 94% |
| 2019/10/01 | 145 | 97% |
| 2020/04/01 | 143 | 99% |
| 2021/04/01 | 136 | 95% |
| 2022/04/01 | 126 | 93% |
| 2023/04/01 | 115 | 92% |
| 2024/04/01 | 106 | 92% |
| 2025/04/01 | 95 | 90% |
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」の詳細
| 成分名 | カルテオロール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | わかもと製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |