ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 459 | |
| 2016/04/01 | 454 | 99% |
| 2018/04/01 | 428 | 94% |
| 2019/10/01 | 415 | 97% |
| 2020/04/01 | 411 | 99% |
| 2021/04/01 | 393 | 96% |
| 2022/04/01 | 373 | 95% |
| 2023/04/01 | 354 | 95% |
| 2024/04/01 | 257 | 73% |
| 2025/04/01 | 257 | 100% |
ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mLの詳細
| 成分名 | 塩酸レボブピバカイン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | 丸石製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |