ポプスカイン0.75%注75mg/10mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
ポプスカイン0.75%注75mg/10mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
ポプスカイン0.75%注75mg/10mL(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 645 | |
2016/04/01 | 645 | 100% |
2018/04/01 | 610 | 95% |
2019/10/01 | 598 | 98% |
2020/04/01 | 592 | 99% |
2021/04/01 | 578 | 98% |
2022/04/01 | 561 | 97% |
2023/04/01 | 538 | 96% |
2024/04/01 | 390 | 72% |
ポプスカイン0.75%注75mg/10mLの詳細
成分名 | 塩酸レボブピバカイン |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | 丸石製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |