ポプスカイン0.75%注150mg/20mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
ポプスカイン0.75%注150mg/20mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
ポプスカイン0.75%注150mg/20mL(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,185 | |
2016/04/01 | 1,185 | 100% |
2018/04/01 | 1,125 | 95% |
2019/10/01 | 1,112 | 99% |
2020/04/01 | 1,088 | 98% |
2021/04/01 | 1,037 | 95% |
2022/04/01 | 988 | 95% |
2023/04/01 | 961 | 97% |
2024/04/01 | 733 | 76% |
ポプスカイン0.75%注150mg/20mLの詳細
成分名 | 塩酸レボブピバカイン |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | 丸石製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |