プラバスタチンNa錠10mg「アメル」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
プラバスタチンNa錠10mg「アメル」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
プラバスタチンNa錠10mg「アメル」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 38 | |
2016/04/01 | 34 | 89% |
2018/04/01 | 29 | 85% |
2019/10/01 | 26 | 90% |
2020/04/01 | 26 | 100% |
2021/04/01 | 22 | 85% |
2022/04/01 | 19 | 88% |
2023/04/01 | 19 | 100% |
プラバスタチンNa錠10mg「アメル」の詳細
成分名 | プラバスタチンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |