サンテゾーン点眼液(0.02%)(眼科用剤)
薬価推移チャート
サンテゾーン点眼液(0.02%)(眼科用剤)過去薬価推移データ
サンテゾーン点眼液(0.02%)(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 19 | |
| 2016/04/01 | 19 | 100% |
| 2018/04/01 | 18 | 95% |
| 2019/10/01 | 18 | 100% |
| 2020/04/01 | 18 | 100% |
| 2021/04/01 | 18 | 100% |
| 2022/04/01 | 18 | 99% |
| 2023/04/01 | 18 | 100% |
| 2024/04/01 | 18 | 100% |
| 2025/04/01 | 19 | 103% |
サンテゾーン点眼液(0.02%)の詳細
| 成分名 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 参天製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 準先発品 |