ピバレフリン点眼液0.04%(眼科用剤)
薬価推移チャート
ピバレフリン点眼液0.04%(眼科用剤)過去薬価推移データ
ピバレフリン点眼液0.04%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 172 | |
2016/04/01 | 166 | 97% |
2018/04/01 | 160 | 96% |
2019/10/01 | 158 | 99% |
2020/04/01 | 157 | 99% |
2021/04/01 | 150 | 96% |
2022/04/01 | 145 | 96% |
ピバレフリン点眼液0.04%の詳細
成分名 | ジピベフリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |