パピロックミニ点眼液0.1%(眼科用剤)
薬価推移チャート
パピロックミニ点眼液0.1%(眼科用剤)過去薬価推移データ
パピロックミニ点眼液0.1%(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 209 | |
| 2016/04/01 | 209 | 100% |
| 2018/04/01 | 208 | 100% |
| 2019/10/01 | 212 | 102% |
| 2020/04/01 | 211 | 100% |
| 2021/04/01 | 207 | 98% |
| 2022/04/01 | 165 | 80% |
| 2023/04/01 | 156 | 95% |
| 2024/04/01 | 149 | 95% |
| 2025/04/01 | 145 | 98% |
パピロックミニ点眼液0.1%の詳細
| 成分名 | シクロスポリン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 参天製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |