アレジオンLX点眼液0.1%(眼科用剤)
薬価推移チャート
アレジオンLX点眼液0.1%(眼科用剤)過去薬価推移データ
アレジオンLX点眼液0.1%(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2019/10/01 | 713 | |
| 2020/04/01 | 704 | 99% |
| 2021/04/01 | 676 | 96% |
| 2022/04/01 | 542 | 80% |
| 2023/04/01 | 521 | 96% |
| 2024/04/01 | 506 | 97% |
| 2025/04/01 | 493 | 97% |
アレジオンLX点眼液0.1%の詳細
| 成分名 | エピナスチン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 参天製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |