サンピロ点眼液0.5%(眼科用剤)
薬価推移チャート
サンピロ点眼液0.5%(眼科用剤)過去薬価推移データ
サンピロ点眼液0.5%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 120 | |
2016/04/01 | 117 | 98% |
2018/04/01 | 113 | 97% |
2019/10/01 | 113 | 100% |
2020/04/01 | 112 | 99% |
2021/04/01 | 109 | 97% |
2022/04/01 | 106 | 97% |
2023/04/01 | 103 | 98% |
2024/04/01 | 99 | 96% |
サンピロ点眼液0.5%の詳細
成分名 | ピロカルピン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |