ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,251 | |
2016/04/01 | 1,145 | 92% |
2018/04/01 | 1,047 | 91% |
2019/10/01 | 984 | 94% |
2020/04/01 | 976 | 99% |
2021/04/01 | 914 | 94% |
2022/04/01 | 849 | 93% |
2023/04/01 | 792 | 93% |
2024/04/01 | 1,188 | 150% |
ネオパレン2号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |