プラスアミノ輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
プラスアミノ輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
プラスアミノ輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 243 | |
| 2016/04/01 | 243 | 100% |
| 2018/04/01 | 284 | 117% |
| 2019/10/01 | 289 | 102% |
| 2020/04/01 | 289 | 100% |
| 2021/04/01 | 289 | 100% |
| 2022/04/01 | 289 | 100% |
| 2023/04/01 | 289 | 100% |
| 2024/04/01 | 289 | 100% |
| 2025/04/01 | 425 | 147% |
プラスアミノ輸液の詳細
| 成分名 | 総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加) |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |