ビーフリード輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ビーフリード輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ビーフリード輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 472 | |
2016/04/01 | 436 | 92% |
2018/04/01 | 404 | 93% |
2019/10/01 | 394 | 98% |
2020/04/01 | 388 | 98% |
2021/04/01 | 377 | 97% |
2022/04/01 | 490 | 130% |
2023/04/01 | 539 | 110% |
2024/04/01 | 539 | 100% |
ビーフリード輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |