アレビアチン注250mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
アレビアチン注250mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
アレビアチン注250mg(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 132 | |
| 2016/04/01 | 128 | 97% |
| 2018/04/01 | 125 | 98% |
| 2019/10/01 | 126 | 101% |
| 2020/04/01 | 126 | 100% |
| 2021/04/01 | 126 | 100% |
| 2022/04/01 | 124 | 98% |
| 2023/04/01 | 124 | 100% |
| 2024/04/01 | 123 | 99% |
| 2025/04/01 | 123 | 100% |
アレビアチン注250mgの詳細
| 成分名 | フェニトインナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |