マイスタン錠10mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
マイスタン錠10mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
マイスタン錠10mg(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 43 | |
2016/04/01 | 37 | 86% |
2018/04/01 | 36 | 97% |
2019/10/01 | 35 | 97% |
2020/04/01 | 35 | 100% |
2021/04/01 | 33 | 94% |
2022/04/01 | 32 | 96% |
2023/04/01 | 30 | 94% |
2024/04/01 | 28 | 93% |
マイスタン錠10mgの詳細
成分名 | クロバザム |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |