エクセグラン錠100mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
エクセグラン錠100mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
エクセグラン錠100mg(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 32 | |
| 2016/04/01 | 30 | 94% |
| 2018/04/01 | 27 | 90% |
| 2019/10/01 | 27 | 100% |
| 2020/04/01 | 25 | 93% |
| 2021/04/01 | 24 | 96% |
| 2022/04/01 | 21 | 88% |
| 2023/04/01 | 19 | 91% |
| 2024/04/01 | 17 | 88% |
| 2025/04/01 | 15 | 89% |
エクセグラン錠100mgの詳細
| 成分名 | ゾニサミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |