トレリーフOD錠25mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
トレリーフOD錠25mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
トレリーフOD錠25mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,116 | |
2016/04/01 | 1,116 | 100% |
2018/04/01 | 949 | 85% |
2019/10/01 | 966 | 102% |
2020/04/01 | 966 | 100% |
2021/04/01 | 966 | 100% |
2022/04/01 | 966 | 100% |
2023/04/01 | 966 | 100% |
2024/04/01 | 684 | 71% |
トレリーフOD錠25mgの詳細
成分名 | ゾニサミド |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |