ドプスOD錠100mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドプスOD錠100mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドプスOD錠100mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 71 | |
2016/04/01 | 65 | 92% |
2018/04/01 | 59 | 91% |
2019/10/01 | 57 | 97% |
2020/04/01 | 55 | 96% |
2021/04/01 | 51 | 93% |
2022/04/01 | 45 | 88% |
2023/04/01 | 40 | 90% |
2024/04/01 | 36 | 89% |
ドプスOD錠100mgの詳細
成分名 | ドロキシドパ |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |