ドプス細粒20%(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドプス細粒20%(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドプス細粒20%(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 132 | |
| 2016/04/01 | 122 | 92% |
| 2018/04/01 | 113 | 93% |
| 2019/10/01 | 109 | 96% |
| 2020/04/01 | 109 | 100% |
| 2021/04/01 | 103 | 94% |
| 2022/04/01 | 96 | 94% |
| 2023/04/01 | 89 | 92% |
| 2024/04/01 | 81 | 91% |
| 2025/04/01 | 73 | 90% |
ドプス細粒20%の詳細
| 成分名 | ドロキシドパ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |