バップフォー細粒2%(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)
薬価推移チャート
バップフォー細粒2%(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)過去薬価推移データ
バップフォー細粒2%(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 159 | |
2016/04/01 | 145 | 91% |
2018/04/01 | 131 | 90% |
2019/10/01 | 121 | 92% |
2020/04/01 | 118 | 98% |
2021/04/01 | 107 | 91% |
2022/04/01 | 95 | 89% |
2023/04/01 | 83 | 87% |
2024/04/01 | 71 | 86% |
バップフォー細粒2%の詳細
成分名 | プロピベリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |