バップフォー錠20(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)
薬価推移チャート
バップフォー錠20(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)過去薬価推移データ
バップフォー錠20(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 123 | |
| 2016/04/01 | 110 | 89% |
| 2018/04/01 | 98 | 89% |
| 2019/10/01 | 93 | 95% |
| 2020/04/01 | 86 | 92% |
| 2021/04/01 | 78 | 91% |
| 2022/04/01 | 64 | 82% |
| 2023/04/01 | 57 | 89% |
| 2024/04/01 | 49 | 85% |
| 2025/04/01 | 41 | 85% |
バップフォー錠20の詳細
| 成分名 | プロピベリン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |