バップフォー錠10(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)
薬価推移チャート
バップフォー錠10(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)過去薬価推移データ
バップフォー錠10(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 72 | |
| 2016/04/01 | 64 | 89% |
| 2018/04/01 | 56 | 88% |
| 2019/10/01 | 53 | 95% |
| 2020/04/01 | 50 | 94% |
| 2021/04/01 | 45 | 90% |
| 2022/04/01 | 36 | 81% |
| 2023/04/01 | 32 | 89% |
| 2024/04/01 | 28 | 86% |
| 2025/04/01 | 24 | 87% |
バップフォー錠10の詳細
| 成分名 | プロピベリン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |