ヘパリンCa注射液10万単位/100mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンCa注射液10万単位/100mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンCa注射液10万単位/100mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,725 | |
| 2016/04/01 | 1,503 | 87% |
| 2018/04/01 | 1,294 | 86% |
| 2019/10/01 | 1,203 | 93% |
| 2020/04/01 | 1,169 | 97% |
| 2021/04/01 | 1,102 | 94% |
| 2022/04/01 | 1,433 | 130% |
| 2023/04/01 | 2,006 | 140% |
| 2024/04/01 | 3,009 | 150% |
| 2025/04/01 | 5,651 | 188% |
ヘパリンCa注射液10万単位/100mL「サワイ」の詳細
| 成分名 | ヘパリンカルシウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |