ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 698 | |
2016/04/01 | 646 | 93% |
2018/04/01 | 599 | 93% |
2019/10/01 | 578 | 96% |
2020/04/01 | 577 | 100% |
2021/04/01 | 545 | 94% |
2022/04/01 | 709 | 130% |
2023/04/01 | 944 | 133% |
2024/04/01 | 1,031 | 109% |
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」の詳細
成分名 | ヘパリンカルシウム |
---|---|
薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |