ヘパリンCa注射液5万単位/50mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンCa注射液5万単位/50mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンCa注射液5万単位/50mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,043 | |
2016/04/01 | 982 | 94% |
2018/04/01 | 925 | 94% |
2019/10/01 | 919 | 99% |
2020/04/01 | 911 | 99% |
2021/04/01 | 891 | 98% |
2022/04/01 | 1,158 | 130% |
2023/04/01 | 1,274 | 110% |
2024/04/01 | 1,274 | 100% |
ヘパリンCa注射液5万単位/50mL「サワイ」の詳細
成分名 | ヘパリンカルシウム |
---|---|
薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |