エポセリン坐剤250(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
エポセリン坐剤250(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
エポセリン坐剤250(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 322 | |
| 2016/04/01 | 311 | 97% |
| 2018/04/01 | 311 | 100% |
| 2019/10/01 | 317 | 102% |
| 2020/04/01 | 317 | 100% |
| 2021/04/01 | 317 | 100% |
| 2022/04/01 | 314 | 99% |
| 2023/04/01 | 292 | 93% |
| 2024/04/01 | 271 | 93% |
| 2025/04/01 | 256 | 94% |
エポセリン坐剤250の詳細
| 成分名 | セフチゾキシムナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 長生堂製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |