セフスパン細粒50mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフスパン細粒50mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフスパン細粒50mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 70 | |
| 2016/04/01 | 70 | 100% |
| 2018/04/01 | 64 | 91% |
| 2019/10/01 | 61 | 95% |
| 2020/04/01 | 61 | 100% |
| 2021/04/01 | 58 | 95% |
| 2022/04/01 | 53 | 91% |
| 2023/04/01 | 48 | 91% |
| 2024/04/01 | 45 | 92% |
| 2025/04/01 | 42 | 94% |
セフスパン細粒50mgの詳細
| 成分名 | セフィキシム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 長生堂製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |