セフスパンカプセル100mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフスパンカプセル100mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフスパンカプセル100mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 68 | |
2016/04/01 | 68 | 100% |
2018/04/01 | 68 | 100% |
2019/10/01 | 70 | 103% |
2020/04/01 | 70 | 100% |
2021/04/01 | 70 | 100% |
2022/04/01 | 70 | 99% |
2023/04/01 | 70 | 100% |
2024/04/01 | 70 | 100% |
セフスパンカプセル100mgの詳細
成分名 | セフィキシム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 長生堂製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |