フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 5,881 | |
2019/10/01 | 5,855 | 100% |
2020/04/01 | 5,855 | 100% |
2021/04/01 | 5,689 | 97% |
2022/04/01 | 5,689 | 100% |
2023/04/01 | 5,689 | 100% |
2024/04/01 | 7,791 | 137% |
フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」の詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |