フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 7,853 | |
2019/10/01 | 7,884 | 100% |
2020/04/01 | 7,663 | 97% |
2021/04/01 | 6,958 | 91% |
2022/04/01 | 7,409 | 106% |
2023/04/01 | 7,409 | 100% |
2024/04/01 | 9,295 | 125% |
2024/04/01 | 9,295 | 100% |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」の詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |