フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 2,243 | |
| 2019/10/01 | 2,261 | 101% |
| 2020/04/01 | 2,245 | 99% |
| 2021/04/01 | 2,039 | 91% |
| 2022/04/01 | 2,199 | 108% |
| 2023/04/01 | 2,134 | 97% |
| 2024/04/01 | 2,868 | 134% |
| 2025/04/01 | 2,868 | 100% |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | フェンタニル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |