エンタカポン錠100mg「トーワ」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
エンタカポン錠100mg「トーワ」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
エンタカポン錠100mg「トーワ」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 92 | |
2018/04/01 | 71 | 77% |
2019/10/01 | 58 | 82% |
2020/04/01 | 54 | 93% |
2021/04/01 | 46 | 85% |
2022/04/01 | 42 | 91% |
2023/04/01 | 38 | 91% |
2024/04/01 | 35 | 92% |
エンタカポン錠100mg「トーワ」の詳細
成分名 | エンタカポン |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |