プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 53 | |
2018/04/01 | 43 | 81% |
2019/10/01 | 38 | 88% |
2020/04/01 | 38 | 100% |
2021/04/01 | 34 | 89% |
2022/04/01 | 29 | 84% |
2023/04/01 | 24 | 84% |
2024/04/01 | 22 | 94% |
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」の詳細
成分名 | プラミペキソール塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |